Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Irène GUIDOTTI
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 TCHECOSLOVAQUIE 11/03/1967 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 69-57 (37-23) 0
2 TCHECOSLOVAQUIE 12/03/1967 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 52-43 (12-15) 0
3 AUSTRALIE 27/04/1967 Amical FRANCE b AUSTRALIE 60-54 (28-28) 0
4 HONGRIE 02/04/1968 Amical FRANCE b HONGRIE 66-65 (40-32) 2
5 GRANDE BRETAGNE 15/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 110-28 (48-05) 17
6 SUISSE 16/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 74-44 (43-17) 2
7 BULGARIE 17/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 42-41 (19-16) 0
8 ALLEMAGNE 05/07/1968 Championnat d'Europe RDA b FRANCE 61-46 (29-17) 3
9 SERBIE 06/07/1968 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 65-56 (36-22) 9
10 HONGRIE 07/07/1968 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 48-47 (21-16) 4
11 TCHECOSLOVAQUIE 09/07/1968 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 54-49 (20-19) 0
12 HONGRIE 10/07/1968 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 42-36 (17-15) 2
13 ROUMANIE 11/07/1968 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 59-48 (27-21) 6
14 ALLEMAGNE 13/07/1968 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 91-47 (47-16) 5
15 PAYS-BAS 14/07/1968 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 60-55 (28-28) 4
16 POLOGNE 03/01/1969 Amical FRANCE b POLOGNE 53-50 (28-19) 0
17 POLOGNE 04/01/1969 Amical FRANCE b POLOGNE 64-49 (33-30) 0
18 TCHECOSLOVAQUIE 04/04/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 58-48 (33-20) 4
19 TCHECOSLOVAQUIE 06/04/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 71-46 (35-24) 2
20 HONGRIE 09/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 49-47 (22-22) 4
21 HONGRIE 11/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 76-53 (41-24) 4
22 HONGRIE 13/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 72-64 (29-30) 17
23 ROUMANIE 09/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 55-46 (28-21) 11
24 TCHECOSLOVAQUIE 11/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 57-30 4
25 ALLEMAGNE 12/07/1969 Amical FRANCE b RFA 87-30 (39-12) ND
26 ITALIE 13/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 74-30 (38-13) ND
27 ROUMANIE 15/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 60-57 (25-25) ND
28 ITALIE 16/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 53-42 (27-17) ND
29 TCHECOSLOVAQUIE 17/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 69-47 (35-26) 11
30 ITALIE 20/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 79-44 (34-26) ND
31 ROUMANIE 21/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 79-62 (41-23) 8
32 TCHECOSLOVAQUIE 22/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 45-34 (18-14) 2
33 CUBA 08/10/1969 Amical FRANCE b CUBA 58-51 (26-28) 10
34 CUBA 09/10/1969 Amical FRANCE b CUBA 85-53 (47-25) 18
35 BELGIQUE 27/12/1969 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-50 (38-22) ND
36 SUEDE 28/12/1969 Amical FRANCE b SUEDE 102-34 (47-13) ND
37 ALLEMAGNE 29/12/1969 Amical FRANCE b RFA 103-47 (46-26) 35
38 PAYS-BAS 30/12/1969 Amical FRANCE b PAYS-BAS 58-41 (32-16) 13
39 HONGRIE 28/03/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 76-37 (40-24) 6
40 SUISSE 29/03/1970 Amical FRANCE b SUISSE 104-43 (51-22) 26
41 ESPAGNE 30/03/1970 Amical FRANCE b ESPAGNE 69-45 (33-30) 16
42 GRANDE BRETAGNE 13/04/1970 Amical FRANCE b ANGLETERRE 117-31 (52-06) 29
43 PAYS-BAS 18/04/1970 Amical FRANCE B PAYS-BAS 66-58 (42-24) 16
44 PAYS-BAS 19/04/1970 Amical PAYS-BAS b FRANCE 63-56 (37-28) 12
45 ITALIE 18/07/1970 Amical FRANCE b ITALIE 38-29 (23-15) 0
46 URSS 19/07/1970 Amical URSS b FRANCE 51-30 (22-20) 0
47 BELGIQUE 20/07/1970 Amical FRANCE b BELGIQUE 75-42 (38-26) 10
48 SERBIE 21/07/1970 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 68-63 (31-32) 20
49 ITALIE 25/07/1970 Amical FRANCE b ITALIE 52-45 (26-15) 10
50 SERBIE 26/07/1970 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 65-55 (39-33) 6
51 URSS 27/07/1970 Amical URSS b FRANCE 58-34 (26-12) 4
52 POLOGNE 05/08/1970 Amical POLOGNE b FRANCE 56-48 (31-25) ND
53 CUBA 06/08/1970 Amical FRANCE b CUBA 72-56 (32-28) ND
54 HONGRIE 08/08/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 59-52 (30-31) ND
55 ROUMANIE 09/08/1970 Amical ROUMANIE b FRANCE 74-55 (34-24) ND
56 CUBA 11/08/1970 Amical FRANCE b CUBA 50-38 (23-17) ND
57 TCHECOSLOVAQUIE 12/08/1970 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 73-55 (33-26) ND
58 HONGRIE 13/08/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 56-45 (31-23) 6
59 BULGARIE 14/08/1970 Amical FRANCE b BULGARIE 55-53 (30-18) 2
60 SERBIE 16/08/1970 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 72-63 (32-32) 5
61 POLOGNE 11/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 68-67 (34-36) 10
62 ITALIE 12/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 63-58 (36-34) 6
63 PAYS-BAS 13/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 69-50 (37-25) 18
64 URSS 14/09/1970 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 77-41 (34-11) 12
65 HONGRIE 15/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 54-49 (33-24) 8
66 BULGARIE 18/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 69-64 (34-35) 5
67 URSS 19/09/1970 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 94-33 (46-16) 6
68 TCHECOSLOVAQUIE 04/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 68-57 (37-28) 20
69 TCHECOSLOVAQUIE 06/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 85-59 (38-25) 11
70 TCHECOSLOVAQUIE 08/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 73-65 (28-28) 24
71 TCHECOSLOVAQUIE 18/04/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 60-58 (22-34) 6
72 TCHECOSLOVAQUIE 21/04/1971 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 65-56 (33-32) 0
73 TCHECOSLOVAQUIE 23/04/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 67-65 (29-39) 21
74 EQUATEUR 15/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b EQUATEUR 80-49 (47-26) 20
75 ETATS-UNIS 16/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b ETATS-UNIS 68-51 (32-33) 16
76 COREE DU SUD 17/05/1971 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 62-51 (29-31) 18
77 BRESIL 20/05/1971 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 55-51 (29-25) 8
78 COREE DU SUD 21/05/1971 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 72-47 (39-21) 8
79 JAPON 22/05/1971 Championnat du Monde JAPON b FRANCE 68-67 (41-33) 15
80 CUBA 25/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b CUBA 61-60 (31-30) 12
81 TCHECOSLOVAQUIE 26/05/1971 Championnat du Monde TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 75-58 (40-36) 13
82 URSS 28/05/1971 Championnat du Monde URSS b FRANCE 80-52 (38-27) 13
83 SERBIE 22/02/1972 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-66 (28-37) 21
84 SERBIE 23/02/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 71-64 (42-30) 20
85 POLOGNE 18/07/1972 Amical FRANCE b POLOGNE 45-44 (27-19) ND
86 CANADA 19/07/1972 Amical FRANCE b CANADA 45-37 (22-17) ND
87 ITALIE 20/07/1972 Amical ITALIE b FRANCE 40-36 (22-15) ND
88 POLOGNE 22/07/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 47-38 (22-24) ND
89 CANADA 23/07/1972 Amical FRANCE b CANADA 56-45 (28-24) ND
90 ITALIE 24/07/1972 Amical ITALIE b FRANCE 41-39 (18-17) ND
91 BULGARIE 22/08/1972 Amical BULGARIE b FRANCE 71-68 (35-30) ND
92 BULGARIE 23/08/1972 Amical FRANCE b BULGARIE 56-36 (20-18) ND
93 POLOGNE 24/08/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 54-49 (30-34) ND
94 PAYS-BAS 25/08/1972 Amical FRANCE b PAYS-BAS 54-45 (21-20) ND
95 HONGRIE 26/08/1972 Amical HONGRIE b FRANCE 59-44 (36-20) ND
96 CUBA 28/08/1972 Amical FRANCE b CUBA 64-62 (35-28) ND
97 POLOGNE 29/08/1972 Amical FRANCE b POLOGNE 74-64 (35-35) ND
98 ROUMANIE 30/08/1972 Amical ROUMANIE B FRANCE 73-48 (27-26) ND
99 TCHECOSLOVAQUIE 20/09/1972 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 59-58 (27-29) 16
100 TCHECOSLOVAQUIE 22/09/1972 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 44-43 (23-26) 4
101 SERBIE 03/10/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 78-67 (36-27) 14
102 SERBIE 05/10/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 69-61 (28-34) 20
103 PAYS-BAS 08/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 64-37 (32-18) 6
104 BULGARIE 09/10/1972 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 53-44 (31-14) 0
105 TCHECOSLOVAQUIE 10/10/1972 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 54-38 (26-23) 10
106 ALLEMAGNE 11/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b RDA 58-47 (33-25) 29
107 AUTRICHE 12/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 72-48 (31-18) 26
108 URSS 14/10/1972 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 63-41 (30-19) 10
109 ROUMANIE 15/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 61-49 (33-19) 16
110 HONGRIE 16/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 47-42 (23-27) 9
111 CHINE 18/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 87-71 (38-35) 25
112 CHINE 19/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 90-65 (44-30) 22
113 CHINE 21/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 77-72 (42-31) 2
114 CHINE 24/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 79-69 (41-38) 21
115 CHINE 26/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 70-67 (38-38) 14
116 CHINE 29/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 69-66 (36-22) 0
117 BRESIL 15/05/1973 Amical FRANCE b BRESIL 72-33 (41-17) 18
118 ETATS-UNIS 16/05/1973 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 63-59 (34-27) 22
119 BULGARIE 17/05/1973 Amical FRANCE b BULGARIE 46-42 (20-27) 8
120 URSS 19/05/1973 Amical URSS b FRANCE 93-51 (50-28) 14
121 PEROU 23/05/1973 Amical FRANCE b PEROU 97-59 (37-32) 24
122 BULGARIE 26/05/1973 Amical BULGARIE b FRANCE 67-51 (30-27) 8
123 CUBA 27/05/1973 Amical FRANCE b CUBA 64-58 (31-25) 14
124 SERBIE 07/05/1974 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 73-60 (44-27) 29
125 SERBIE 08/05/1974 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 72-65 (35-38) 31
126 SERBIE 10/05/1974 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 103-96 24
127 CANADA 11/07/1974 Amical FRANCE b CANADA 51-43 (27-21) 24
128 ITALIE 12/07/1974 Amical ITALIE b FRANCE 37-29 (16-19) 14
129 URSS 12/07/1974 Amical URSS b FRANCE 49-41 (17-26) 14
130 ITALIE 13/07/1974 Amical FRANCE b ITALIE 51-44 (23-24) 18
131 URSS 14/07/1974 Amical URSS b FRANCE 58-37 (32-23) 8
132 URSS 16/07/1974 Amical URSS b FRANCE 55-54 (31-31) 14
133 CANADA 17/07/1974 Amical FRANCE b CANADA 73-61 (28-35) 25
134 URSS 19/07/1974 Amical URSS b FRANCE 56-31(31-17) 6
135 ITALIE 20/07/1974 Amical FRANCE B ITALIE 43-42 (29-19) 9
136 URSS 22/07/1974 Amical URSS b FRANCE 61-55 (32-30) 21
137 SERBIE 01/08/1974 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 66-55 (35-24) 18
138 BULGARIE 03/08/1974 Amical BULGARIE b FRANCE 65-47 (28-21) 8
139 CANADA 04/08/1974 Amical FRANCE b CANADA 52-46 (20-17) 18
140 CUBA 11/08/1974 Amical CUBA b FRANCE 76-72 (42-27) 36
141 ESPAGNE 12/08/1974 Amical FRANCE b ESPAGNE 78-67 (42-26) 36
142 DANEMARK 23/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b DANEMARK 88-43 (49-23) 29
143 PAYS-BAS 24/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 55-54 (33-25) 12
144 TCHECOSLOVAQUIE 25/08/1974 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 53-48 (25-25) 24
145 BULGARIE 28/08/1974 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 76-74 (35-38) 39
146 ITALIE 29/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 46-42 (19-20) 17
147 URSS 31/08/1974 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 84-38 (43-19) 9
148 HONGRIE 01/09/1974 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 53-39 (26-17) 14
149 ROUMANIE 03/09/1974 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 67-66 (31-38) 28
150 POLOGNE 04/08/1975 Amical POLOGNE b FRANCE 87-84 (36-41) ND
151 TCHECOSLOVAQUIE 05/08/1975 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 73-46 (33-22) ND
152 ROUMANIE 06/08/1975 Amical ROUMANIE b FRANCE 76-68 (37-31) ND
153 ROUMANIE 07/08/1975 Amical FRANCE b ROUMANIE 84-38 (38-13) ND
154 POLOGNE 08/08/1975 Amical FRANCE b POLOGNE 54-50 (23-31) ND
155 BULGARIE 09/08/1975 Amical BULGARIE b FRANCE 64-54 (27-35) ND
156 URSS 10/08/1975 Amical URSS b FRANCE 71-40 (45-20) ND
157 HONGRIE 03/09/1975 Amical FRANCE b HONGRIE 59-54 (29-25) 21
158 TCHECOSLOVAQUIE 05/09/1975 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 63-43 (29-19) ND
159 CANADA 06/09/1975 Amical CANADA b FRANCE 61-46 (32-26) 16
160 ITALIE 07/09/1975 Amical ITALIE b FRANCE 55-54 (40-30) 10
161 ROUMANIE 03/04/1976 Amical FRANCE b ROUMANIE 85-58 (38-25) 20
162 CANADA 04/04/1976 Amical FRANCE b CANADA 65-46 (35-24) 27
163 HONGRIE 06/04/1976 Amical HONGRIE b FRANCE 77-74 (37-45) 19
164 POLOGNE 07/04/1976 Amical POLOGNE b FRANCE 62-56 (26-31) 6
165 ROUMANIE 23/04/1976 Amical FRANCE b ROUMANIE 71-65 (31-32) 21
166 CUBA 25/04/1976 Amical FRANCE b CUBA 64-63 (28-38) 28
167 BULGARIE 26/04/1976 Amical BULGARIE b FRANCE 67-66 (41-32) 16
168 HONGRIE 27/04/1976 Amical FRANCE b HONGRIE 80-71 (43-44) 25
169 ITALIE 24/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 58-41 (28-25) 14
170 TCHECOSLOVAQUIE 25/05/1976 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 62-56 (32-24) 14
171 URSS 26/05/1976 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 83-56 (38-29) 12
172 SERBIE 27/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 70-60 (34-37) 22
173 BULGARIE 28/05/1976 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 53-50 (26-28) 12
174 POLOGNE 29/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 53-52 (30-24) 10
175 ETATS-UNIS 25/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 71-59 (39-34) ND
176 POLOGNE 27/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques POLOGNE b FRANCE 65-61 (29-23) ND
177 MEXIQUE 30/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b MEXIQUE 55-35 (26-16) ND
178 URSS 20/05/1978 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 111-73 (49-39) 4
179 ROUMANIE 21/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 74-73 (41-40) 17
180 ALLEMAGNE 22/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 58-54 (30-31) 16
181 POLOGNE 24/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-70 (30-29) 19
182 BULGARIE 25/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 77-63 (33-34) 11
183 HONGRIE 28/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 78-72 (35-41) 4
184 SERBIE 29/05/1978 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-69 (44-28) 14
185 TCHECOSLOVAQUIE 30/05/1978 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 67-66 (30-31) 14
186 HONGRIE 06/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 90-83 (42-50) 23
187 HONGRIE 08/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 77-72 (35-41) 26
188 HONGRIE 10/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 79-75 (45-42) 16
189 HONGRIE 12/04/1979 Amical FRANCE b HONGRIE 86-82 (42-41) 10
190 ROUMANIE 16/04/1979 Amical FRANCE b ROUMANIE 81-80 (48-44) 16
191 BULGARIE 18/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 84-71 (34-38) 20
192 ALLEMAGNE 19/04/1979 Amical FRANCE b RDA 85-75 (33-32) 16
193 CUBA 20/04/1979 Amical FRANCE b CUBA 87-85 (36-36) 18
194 JAPON 30/04/1979 Championnat du Monde JAPON b FRANCE 64-49 (36-24) 17
195 SENEGAL 01/05/1979 Championnat du Monde FRANCE b SENEGAL 68-38 (32-21) 16
196 BRESIL 02/05/1979 Championnat du Monde FRANCE b BRESIL 76-64 (42-27) 16
197 AUSTRALIE 04/05/1979 Championnat du Monde AUSTRALIE b FRANCE 59-46 (41-18) 18
198 CANADA 06/05/1979 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 72-59 (39-34) 16
199 ITALIE 09/05/1979 Championnat du Monde ITALIE b FRANCE 72-54 (34-26) 22
200 COREE DU SUD 10/05/1979 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 76-71 (43-32) 19
201 ETATS-UNIS 12/05/1979 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 80-59 (47-30) 18
202 CUBA 23/04/1980 Amical CUBA b FRANCE 102-78 (50-43) 10
203 CUBA 24/04/1980 Amical CUBA b FRANCE 94-75 (56-35) 18
204 ETATS-UNIS 26/04/1980 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 81-80 (43-40) 16
205 ETATS-UNIS 27/04/1980 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 96-72 (42-36) 12